<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Manual de OpenOffice Writer &#8211; Matias Andres Beade y otros (Libro Gratis)</title>
	<atom:link href="http://www.librosdeluz.net/manual-de-openoffice-writer-matias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.librosdeluz.net/manual-de-openoffice-writer-matias/</link>
	<description>Las últimas novedades literarias, libros gratis, recomendaciones para todos los gustos, todo lo que querés saber sobre libros, sus autores, librerías donde adquirirlos a diferentes precios, bibliotecas online, libros gratis y más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 20:09:15 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Libros de OppenOffice</title>
		<link>http://www.librosdeluz.net/manual-de-openoffice-writer-matias/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Libros de OppenOffice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 05:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.librosdeluz.net/2006/12/manual-de-openoffice-writer-matias-andres-beade-y-otros-libro-gratis.html#comment-99</guid>
		<description>&lt;b&gt;Manual de OpenOffice Draw&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diseña, crea, inspírate usando esta herramienta. Con Draw todo es sencillo, puedes rápidamente generar gráficas, dibujos diagramas, todo esto sin mayor complicación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta herramienta está creada con velocidad en mente; rápidamente introduce texto, muévelo en toda la hoja y acomódalo donde TÚ quieras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sin grandes complicaciones; Draw está listo para generar pósters, portadas, cartas de felicitaciones. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Combina Draw con Writer y tendrás una de las herramientas de producción más potentes de la ofimática.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Descargate gratis el manual de OppenOffice Draw &lt;a href=&quot;http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OODraw/Draw.pdf&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Manual de OpenOffice Draw</b></p>
<p>Diseña, crea, inspírate usando esta herramienta. Con Draw todo es sencillo, puedes rápidamente generar gráficas, dibujos diagramas, todo esto sin mayor complicación. </p>
<p>Esta herramienta está creada con velocidad en mente; rápidamente introduce texto, muévelo en toda la hoja y acomódalo donde TÚ quieras.</p>
<p>Sin grandes complicaciones; Draw está listo para generar pósters, portadas, cartas de felicitaciones. </p>
<p>Combina Draw con Writer y tendrás una de las herramientas de producción más potentes de la ofimática.</p>
<p>Descargate gratis el manual de OppenOffice Draw <a href="http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OODraw/Draw.pdf">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Libros de Informatica</title>
		<link>http://www.librosdeluz.net/manual-de-openoffice-writer-matias/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Libros de Informatica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 05:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.librosdeluz.net/2006/12/manual-de-openoffice-writer-matias-andres-beade-y-otros-libro-gratis.html#comment-98</guid>
		<description>&lt;b&gt;Manual de OpenOffice Impress&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pon tus ideas a la vista de todos con Impress y aprovecha su gran flexibilidad para presentar proyecciones. Impress te presenta diferentes formas de visualizar y posicionar el contenido dentro de la pantalla, así como una gran compatibilidad con publicaciones en web, tanto en html, como en flash, asp y perl.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con Impress también puedes tener una gran extensibilidad, ya que está basado en XML y esto hace posible ampliar este formato, dándote un mayor control para presentar tus impresiones, diapositivas, etcétera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puedes descargar el Manual de OppenOffice Impress &lt;a href=&quot;http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es otro aporte de &lt;a href=&quot;http://librosdeluz.blogspot.com&quot;&gt;Libros de Luz&lt;/a&gt; a la comunidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Manual de OpenOffice Impress</b></p>
<p>Pon tus ideas a la vista de todos con Impress y aprovecha su gran flexibilidad para presentar proyecciones. Impress te presenta diferentes formas de visualizar y posicionar el contenido dentro de la pantalla, así como una gran compatibilidad con publicaciones en web, tanto en html, como en flash, asp y perl.</p>
<p>Con Impress también puedes tener una gran extensibilidad, ya que está basado en XML y esto hace posible ampliar este formato, dándote un mayor control para presentar tus impresiones, diapositivas, etcétera.</p>
<p>Puedes descargar el Manual de OppenOffice Impress <a href="http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf">aquí</a>.</p>
<p>Es otro aporte de <a href="http://librosdeluz.blogspot.com">Libros de Luz</a> a la comunidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Libros de Computacion</title>
		<link>http://www.librosdeluz.net/manual-de-openoffice-writer-matias/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Libros de Computacion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 05:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.librosdeluz.net/2006/12/manual-de-openoffice-writer-matias-andres-beade-y-otros-libro-gratis.html#comment-97</guid>
		<description>Les dejo aquí tambièn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Manual de OpenOffice Calc:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con Calc administra tu empresa, tus gastos, o genera estadísticas para tus estudios. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Genera poderosas gráficas 2D o con OpenGL llévalas al 3D. Aprovecha las más de 450 fórmulas de Calc donde podrás hacer complejas operaciones de una manera sencilla y rápida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Apóyate en nuestra ayuda para aprender aún más y mejores fórmulas y lleva tu experiencia ofimática al máximo aprovechando las diversas herramientas de Calc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puedes descargar este manual gratis &lt;a href=&quot;http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOCalc/Calc.pdf&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo aquí tambièn:</p>
<p><b>Manual de OpenOffice Calc:</b></p>
<p>Con Calc administra tu empresa, tus gastos, o genera estadísticas para tus estudios. </p>
<p>Genera poderosas gráficas 2D o con OpenGL llévalas al 3D. Aprovecha las más de 450 fórmulas de Calc donde podrás hacer complejas operaciones de una manera sencilla y rápida. </p>
<p>Apóyate en nuestra ayuda para aprender aún más y mejores fórmulas y lleva tu experiencia ofimática al máximo aprovechando las diversas herramientas de Calc.</p>
<p>Puedes descargar este manual gratis <a href="http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOCalc/Calc.pdf">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
